產品 | 項目 | 單位 | 本月 | 本月累計 | 去年同期 | 去年累計 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 總計 | 噸 | 1508854.12 | 16563631.46 | 1476220.02 | 16385138.31 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河北省 | 噸 | 6734 | 91825 | 1613 | 55787.06 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山西省 | 噸 | 4272 | 59033 | 7259 | 89504 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 內蒙古自治區 | 噸 | 20140 | 156637 | 20460 | 177211 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 吉林省 | 噸 | 6524 | 26402 | 0 | 14514 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 上海市 | 噸 | 359 | 4617 | 462 | 5788 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江蘇省 | 噸 | 6099 | 84497.7 | 8112 | 93986 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 浙江省 | 噸 | 537 | 7926 | 1013 | 8019 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 安徽省 | 噸 | 53679.55 | 625228.86 | 53152.59 | 582571.03 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 福建省 | 噸 | 1702 | 13081 | 1824 | 12765 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 江西省 | 噸 | 15825 | 170864 | 17064 | 194446 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 山東省 | 噸 | 175350.85 | 2645866.92 | 224389.35 | 2835832.18 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 河南省 | 噸 | 29030.7 | 228730.86 | 29141.27 | 215498.93 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖北省 | 噸 | 444556.04 | 5147371.57 | 436523.98 | 4698334.02 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 湖南省 | 噸 | 25759 | 209868 | 24322.05 | 236263.3 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 廣東省 | 噸 | 39773 | 402125 | 35128 | 464153.35 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 廣西壯族自治區 | 噸 | 36915.6 | 361253.71 | 30586.5 | 282270.43 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 重慶市 | 噸 | 45454.8 | 486457.2 | 42282.4 | 491124.6 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 四川省 | 噸 | 82146.29 | 970778.17 | 87087.59 | 935355.97 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 貴州省 | 噸 | 240150.05 | 2479173.93 | 222614.14 | 2303431.21 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 云南省 | 噸 | 228590.26 | 1974368.36 | 179813.15 | 2111140.83 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 陜西省 | 噸 | 16325 | 203396 | 28431 | 345064 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 甘肅省 | 噸 | 12849.98 | 81413.18 | 17042 | 108547.4 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 寧夏回族自治區 | 噸 | 13236 | 106943 | 5532 | 101774 |
磷肥(折五氧化二磷100 %) | 新疆維吾爾自治區 | 噸 | 2845 | 25774 | 2367 | 21757 |
(關鍵字:磷肥 我國磷肥 產量 統計)