客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(10月26日-11月2日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 10.26 | 3740 | 3850 | 3810 | 3700 | 3740 | 3780 | 3790 |
11.2 | 3640 | 3820 | 3730 | 3630 | 3730 | 3710 | 3710 | |
漲跌 | -100 | -30 | -80 | -70 | -10 | -70 | -80 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)