焊管每周價格匯總(2017.10.26-2017.11.2) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
10月26日 | 1.5寸*3.25 | 4360 | 4430 | 4400 | 4620 | 4640 | 4650 | 4650 | 4650 | 4490 | 4350 |
11月2日 | 4270 | 4340 | 4400 | 4590 | 4610 | 4600 | 4600 | 4630 | 4490 | 4270 | |
漲跌 | -90 | -90 | 0 | -30 | -30 | -50 | -50 | -20 | 0 | -80 | |
10月26日 | 4寸*3.75 | 4330 | 4360 | 4400 | 4530 | 4590 | 4600 | 4650 | 4650 | 4430 | 4340 |
11月2日 | 4240 | 4270 | 4400 | 4500 | 4560 | 4550 | 4600 | 4630 | 4430 | 4260 | |
漲跌 | -90 | -90 | 0 | -30 | -30 | -50 | -50 | -20 | 0 | -80 | |
產地 | 友發 | 友發 | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價4480元/噸,較上周價格下跌44元/噸;4寸焊管均價4444元/噸,較上周價格下跌44元/噸。 |
(關鍵字:焊管 價格匯總)