客服中心
4009008281
所屬 | 煉廠名稱 | 裝置能力 | 檢修時(shí)間 | 開工時(shí)間 |
一季度 | 金誠(chéng)石化 | 60萬(wàn)噸/年 | 1月1日 | 2月19日 |
盤錦浩業(yè) | 160萬(wàn)噸/年 | 1月16日 | 預(yù)計(jì)6月 | |
中能國(guó)際 | 100萬(wàn)噸/年 | 1月20日 | 待定 | |
鑫泰石化 | 60萬(wàn)噸/年 | 2月14日 | 3月22日 | |
中海外能源 | 100萬(wàn)噸/年 | 3月3日 | 預(yù)計(jì)檢修2個(gè)月 | |
匯豐石化 | 100萬(wàn)噸/年 | 3月10日 | 3月底 | |
清源石化 | 140噸/年 | 3月16日 | 3月底 | |
聯(lián)合石化 | 230萬(wàn)噸/年 | 3月底 | 50天 | |
二季度 | 鑫海石化 | 100萬(wàn)噸/年 | 4月底 | 待定 |
墾利石化 | 80萬(wàn)噸/年 | 5-6月份 | 待定 |
(關(guān)鍵字:石油焦 數(shù)據(jù)分析)