日期 | 產品名稱 | 規格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 硒粉 | 99.9% | 195 | 205 | 元/公斤 |
2025-03-27 | 硒粉 | 99.99% | 270 | 290 | 元/公斤 |
2025-03-27 | 精銦 | 99.99% | 2800 | 2900 | 元/公斤 |
2025-03-27 | 金屬鎵 | 99.99% | 1900 | 1950 | 元/公斤 |
2025-03-27 | 金屬鎘 | 99.99% | 34000 | 35500 | 元/噸 |
2025-03-27 | 二氧化硒 | 98% | 105 | 115 | 元/公斤 |
2025-03-27 | 碲錠 | 99.99% | 730 | 740 | 元/公斤 |
2025-03-27 | 鉍錠 | 99.99% | 10 | 10.8 | 美元/磅 |
2025-03-27 | 鉍錠 | 99.99% | 154000 | 157000 | 元/噸 |
(關鍵字:硒 鉍 銦 碲 鎵)