• <ul id="muoi6"><tbody id="muoi6"></tbody></ul>
    <ul id="muoi6"></ul>
  • <kbd id="muoi6"></kbd>
    <ul id="muoi6"></ul>
    <ul id="muoi6"></ul>
    <strike id="muoi6"></strike>
  • 中華商務網
    正在更新
    行業看點
    您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 中文國際> 推薦資訊

    2022年9月13日國際主要鋼材市場價格匯總

    2022-9-13 19:15:55來源:中商網撰寫作者:
    • 導讀:
    • 國際主要鋼材市場價格匯總
    • 關鍵字:
    • 國際

    品種/區域 質量/規格 單位 價格 漲跌
    廢鋼        
    美國市場(芝加哥、費城、匹茲堡綜合價格) 1號重廢 USD/t 405 0
    美國市場(伯明翰、費城和匹茲堡等五地方綜合價格) 破碎鋼 USD/t 410 0
    美國出口(FOB,東海岸) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 390 0
    美國出口(FOB,東海岸) 破碎鋼 USD/t 410 0
    歐洲市場(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 360 0
    歐洲出口(FOB,鹿特丹) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 355 0
    歐洲出口(FOB,鹿特丹) 破碎鋼 USD/t 365 0
    英國出口(FOB) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 380 0
    英國出口(FOB) 破碎鋼 USD/t 390 0
    德國市場 破碎鋼 USD/t 405 0
    土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 373 0
    土耳其進口(CFR,北歐資源) 1、2混合重廢(70:30) USD/t 360 0
    土耳其進口(CFR) 破碎鋼 USD/t 390 0
    日本市場(關東、中部、關西市場均價) 2號重廢 USD/t 340 0
    日本出口(FOB) 2號重廢 USD/t 350 0
    韓國進口(CFR) H2中廢 USD/t 385 0
    韓國進口(CFR) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 435 0
    韓國市場(市場價格) 2號重廢 USD/t 350 0
    印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 455 0
    印度進口(CFR,那瓦西瓦港) 破碎鋼 USD/t 475 0
    東南亞進口(CFR,越南) 1、2混合重廢(80:20) USD/t 420 0
    東南亞進口(CFR,越南) 破碎鋼 USD/t 435 0
    方坯        
    土耳其出口(FOB) GOST 380-94, 130*130mm USD/t 590 0
    印度出口(FOB) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 490 0
    東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) 5SP, 150*150mm USD/t 540 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) 5SP, 130*130mm USD/t 515 0
    中東進口(CFR,迪拜) 3SP/4SP, 150*150mm USD/t 540 0
    南美出口(FOB) A36/A36M, 150*150mm USD/t 600 0
    中國市場(唐山) Q235, 150*150mm USD/t 535 0
    板坯        
    東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1006 USD/t 550 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1006 USD/t 450 0
    南美出口(FOB) A36/SAE1006 USD/t 710 0
    螺紋鋼        
    美國市場(中西部出廠價) Gr60, 20mm USD/t 1100 0
    美國進口(CFR,休斯頓港口) Gr60, 20mm USD/t 980 0
    土耳其出口(FOB) B500B, 20-40mm USD/t 685 0
    日本市場(東京) SD295A, 20mm USD/t 800 0
    韓國市場 SD400,10mm USD/t 850 0
    東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) B500B, 20-40mm USD/t 610 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) B500B, 20-40mm USD/t 590 0
    中東進口(CFR,迪拜) B500B, 20-40mm USD/t 580 0
    中國市場(上海) HRB400E, 18-25mm USD/t 576 0
    中國出口(FOB,張家港) B500B, 20mm USD/t 616 0
    歐盟市場(出廠價格) B500B, 12-16mm USD/t 995 0
    歐盟進口(CFR) B500B, 12-16mm USD/t 870 0
    網用線材        
    土耳其出口(FOB) SAE1008, 6.5mm USD/t 715 0
    韓國市場 SD 400, 6.5mm USD/t 730 0
    東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SAE1008, 6.5mm USD/t 595 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) SAE1008, 6.5mm USD/t 640 0
    南美出口(FOB) SAE1008, 8mm USD/t 800 0
    中國市場(上海) HPB300, 6-10mm USD/t 601 0
    中國出口(FOB,鲅魚圈) SAE1008, 6.5mm USD/t 579 0
    歐盟市場(出廠價格) DIN EN 10108, 5-8mm USD/t 950 0
    歐盟進口(CFR) SAE1008, 6.5mm USD/t 835 0
    小型材        
    美國市場(中西部出廠價) A36, 216*206mm USD/t 1350 0
    美國進口(CFR,休斯頓港口) HE1008, 200*200mm USD/t 1130 0
    土耳其出口(FOB) S235JR, 80*120mm USD/t 705 0
    日本市場(角鋼,東京) SS400, 200*200mm USD/t 900 0
    日本出口(角鋼,FOB) SS400, 200*200mm USD/t 850 0
    韓國市場(KOSCO) SS400, 200*200mm USD/t 950 0
    中國市場(上海) Q235B,200*100mm USD/t 587 0
    歐盟市場(出廠價格) HE1008/S235JR, 200*200mm USD/t 1180 0
    熱軋板卷        
    美國市場(中西部出廠價) A36, 3mm USD/t 890 0
    美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 3mm USD/t 810 0
    土耳其出口(FOB) S235 JR, 2-4mm USD/t 660 0
    日本市場(東京) SS400, 3.2mm USD/t 900 0
    日本出口(FOB) A569, 3.2mm USD/t 640 0
    韓國市場 SPHC,4.5mm USD/t 900 0
    印度出口(FOB) SAE1006, 3mm USD/t 585 0
    印度進口(CFR) SS400, 3mm USD/t 585 0
    東南亞進口(CFR,東南亞各國主流) SS400, 3mm USD/t 580 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 2-4mm USD/t 550 0
    中東進口(CFR,迪拜) S235JR, 3mm USD/t 620 0
    南美出口(FOB) A1001-06a, 3mm USD/t 900 0
    中國市場(上海) Q235B,4.75mm USD/t 564 0
    中國出口(FOB,天津港) SS400,4.75mm USD/t 575 0
    歐盟市場(出廠價格) S235JR, 2.5-8mm USD/t 790 0
    歐盟進口(CFR) S235JR, 2-4mm USD/t 720 0
    冷軋板卷        
    美國市場(中西部出廠價) C1005/1008, 1mm USD/t 1250 0
    美國進口(CFR,休斯頓港口) DC01, 1.0mm USD/t 1180 0
    日本市場(東京) SPCC/A366 USD/t 960 0
    日本出口(FOB) SPCC/A366 USD/t 700 0
    韓國市場 SPCC(Class 1),1mm USD/t 910 0
    印度進口(CFR) SPCC, 1.0mm USD/t 740 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) DC01, 1.0mm USD/t 660 0
    中東進口(CFR,迪拜) SPCC, 1.0mm USD/t 660 0
    南美出口(FOB) SAE1006/1008, 1mm USD/t 850 0
    中國市場(上海) SPCC, 1mm USD/t 616 0
    中國出口(FOB,天津港) SPCC, 1.0mm USD/t 643 0
    歐盟市場(出廠價格) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 885 0
    歐盟進口(CFR) DC01/ST12, 1.0mm USD/t 840 0
    中厚板        
    美國市場(中西部出廠價) A36, 16mm USD/t 1930 0
    美國進口(CFR,休斯頓港口) A36, 16mm USD/t 1510 0
    日本市場(東京) SS400, 19mm USD/t 920 0
    日本出口(FOB) SS41, 20mm USD/t 640 0
    韓國市場(浦項) SS400, 20mm USD/t 890 0
    印度出口(FOB) GrE-250, 12-16mm USD/t 640 0
    印度進口(CFR) S235JR, 12-16mm USD/t 645 0
    獨聯體出口(FOB,黑海) S235JR, 16-20mm USD/t 525 0
    南美出口(FOB) S235JR, 16-20mm USD/t 930 0
    中國市場(上海) Q235B, 20mm USD/t 597 0
    中國出口(FOB,天津港) SS400, 14-20mm USD/t 612 0
    歐盟市場(出廠價格) S235JR, 15-40mm USD/t 1080 0
    歐盟進口(CFR) S235JR, 15-40mm USD/t 860 0
    熱鍍鋅        
    美國市場(中西部出廠價) A653, 1mm USD/t 1240 0
    美國進口(CFR,休斯頓港口) A653, 1mm USD/t 1200 0
    土耳其出口(FOB) DX51D+Z, 1mm USD/t 790 0
    日本市場(東京) USG#20, 1mm USD/t 1360 0
    日本出口(FOB) G90, 0.8mm USD/t 1080 0
    韓國市場(市場價格,中國資源) SPGC(Class 1),1.2mm USD/t 1030 0
    印度出口(FOB) DX51D+Z, 0.8mm USD/t 880 0
    中東進口(CFR,迪拜) SGCC, 1mm USD/t 820 0
    中國市場(上海) DX51D+Z, 1mm USD/t 665 0
    中國出口(FOB,天津港) DX51D+Z, 1mm USD/t 710 0
    歐盟市場(出廠價格) DX51D+Z, 1mm USD/t 900 0
    歐盟進口(CFR) DX51D+Z, 1mm USD/t 890 0
    不銹鋼        
    美國市場 熱軋304, 2mm USD/t 4433 0
    美國市場 冷軋304, 2mm USD/t 4420 0
    歐洲地區 冷軋304, 2mm USD/t 3399 0
    歐洲出口(FOB,北歐) 冷軋304, 2mm USD/t 3459 0
    日本市場 熱軋304, 2-3mm USD/t 4310 0
    日本市場 冷軋304, 2-3mm USD/t 4700 0
    日本出口(FOB) 冷軋304, 2B2mm USD/t 4650 0
    韓國市場(浦項出廠) 熱軋304, 2mm USD/t 3175 0
    韓國市場(浦項出廠) 冷軋304, 2mm USD/t 3242 0
    韓國進口(CFR,中國資源) 冷軋304, 2mm USD/t 2877 0
    亞洲進口(CIF, 東亞) 熱軋304, 2B2mm USD/t 2230 0
    亞洲進口(CIF, 東亞) 冷軋304, 2B2mm USD/t 2440 0

    (關鍵字:國際)

    (責任編輯:01187)
    信息導航
    國際貿易政策
    中國出口報價
    【免責聲明】
    請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
    鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
    中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
    戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
    Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
    本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
    地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
    客服熱線:4009008281
    在线精品免费视频| 91精品国产91热久久久久福利| 国产日韩综合一区二区性色AV| 国产精品无码无片在线观看3D| 99视频全部免费精品全部四虎 | 亚洲精品国产成人| 久久精品中文字幕无码| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 国产精品成人免费观看| 亚洲国产日韩女人aaaaaa毛片在线| 国产精品成久久久久三级| 国产精品99久久不卡| 亚洲国产精品精华液| 日韩视频在线精品视频免费观看 | 91精品啪在线观看国产91九色 | 久久亚洲伊人中字综合精品| 国产午夜精品一区二区三区嫩草| 惠民福利中文字幕人妻无码乱精品 | 中文国产成人精品久久不卡| 91麻豆精品在线观看| 亚洲自偷自偷精品| 久久久久久亚洲精品| 亚洲精品无码久久久久去q| 91精品视频网站| 中文国产成人精品久久app| 精品伦精品一区二区三区视频| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网 | 国内精品久久久久久中文字幕| 精品成人一区二区三区四区| 国产精品1024在线永久免费| 国产成人无码精品久久久免费| 国产成人精品久久综合| 国产精品熟女福利久久AV| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 国产精品午夜一级毛片密呀| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品 | 麻豆亚洲AV成人无码久久精品| 久久91精品国产91久| 51视频国产精品一区二区| 交换国产精品视频一区| 日韩精品专区在线影院重磅|