客服中心
4009008281
所屬 | 煉廠名稱 | 裝置能力 | 檢修時間 | 開工時間 |
中石化 | 塔河石化 | 360萬噸/年 | 3月15日 | 4月12日 |
滄州石化 | 120萬噸/年 | 8月25日 | 10月25日 | |
廣西石化 | 120萬噸/年 | 10月10日 | 11月30日 | |
中石油 | 錦州石化 | 150萬噸/年 | 4月10日 | 5月22日 |
獨山子石化 | 180萬噸/年 | 4月15日 | 6月20日 | |
吉林石化 | 100萬噸/年 | 8月24日 | 10月14日 | |
地方煉廠 | 清源石化 | 140萬噸/年 | 12月27日 | 1月27日 |
華祥石化 | 40萬噸/年 | 1月5日 | 2月5日 | |
湖北金澳 | 100萬噸/年 | 3月1日 | 待定 | |
華錦石化 | 140萬噸/年 | 5月1日 | 6月19日 |
(關鍵字:石油焦 數(shù)據(jù)分析)