季度 | 煉廠名稱 | 裝置能力(萬噸/年) | 檢修時間 | 開工時間 |
一季度 | 高橋石化 | 120 | 3月15日 | 4月8日 |
茂名石化 | 100 | 3月2日 | 3月14日 | |
茂名石化 | 100 | 3月24日 | 4月30日 | |
二季度 | 石家莊石化 | 100 | 4月6日 | 5月20日 |
金陵石化 | 180 | 4月13日 | 5月15日 | |
洛陽石化 | 140 | 5月15日 | 7月15日 | |
高橋石化 | 140 | 5月17日 | 5月31日 | |
北海煉廠 | 170 | 5月30日 | 6月6日 | |
青島煉化 | 290 | 5月17日 | 7月18日 | |
四季度 | 上海石化 | 120 | 預計10月18日 | 11月27日 |
安慶石化 | 45 | 預計12月15日 | 12月28日 | |
九江石化 | 100 | 預計12月1日 | 12月6日 |
(關鍵字:石油焦 數據分析)