客服中心
4009008281
季度 | 煉廠名稱 | 裝置能力 | 檢修時間 | 開工時間 |
一季度 | 齊魯石化 | 140萬噸/年 | 3月1日 | 4月1日 |
塔河石化 | 250萬噸/年 | 3月17日 | 6月11日 | |
揚子石化 | 240萬噸/年 | 3月25日 | 5月24日 | |
二季度 | 上海石化 | 100萬噸/年 | 5月10日 | 9月13日 |
上海石化 | 120萬噸/年 | 6月19日 | 9月8日 | |
九江石化 | 100萬噸/年 | 8月26日 | 9月10日 | |
四季度 | 燕山石化 | 160萬噸/年 | 11月3日 | 11月11日 |
安慶石化 | 150萬噸/年 | 10月28日 | 12月底 | |
荊門石化 | 130萬噸/年 | 11月4日 | 12月底 |
(關(guān)鍵字:石油焦 數(shù)據(jù)分析)