• <ul id="muoi6"><tbody id="muoi6"></tbody></ul>
    <ul id="muoi6"></ul>
  • <kbd id="muoi6"></kbd>
    <ul id="muoi6"></ul>
    <ul id="muoi6"></ul>
    <strike id="muoi6"></strike>
  • 中華商務(wù)網(wǎng)
    正在更新
    行業(yè)看點(diǎn)
    您現(xiàn)在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 板材> 熱卷> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口

    2023年11月份全國(guó)冶金產(chǎn)品出口情況統(tǒng)計(jì)

    2023-12-21 10:17:42來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:于佳琪
    • 導(dǎo)讀:
    • 冶金 出口
    • 關(guān)鍵字:
    • 冶金 出口
    品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
    鋼材 8005131.988 6491447717 83473734.3 80693195974
    特鋼 1033373.128 1104843241 11674543.1 14778271226
    角型材 333269.284 217509198 4188004.826 3152663001
    板材 5457735.218 3985556638 55047229.01 47926965132
    管材 858983.841 1008604838 9638420.837 13070965486
    其他鋼材 375149.801 596212294 3951009.386 8214628660
    棒線材 913305.839 621871964 10136921.95 7795485135
    鐵道用材 66688.005 61692785 512148.293 532488560
    大型型鋼 284173.97 179151386 3658137.139 2651505987
    中小型型鋼 49095.314 38357812 529867.687 501157014
    棒材 344062.622 298503405 3832961.015 3790026740
    鋼筋 116961.577 66536203 1638006.6 1031188119
    線材 452281.64 256832356 4665954.335 2974270276
    特厚板 34349.687 22923950 415541.349 303771448
    厚鋼板 184051.483 138163237 1818809.627 1391111751
    中板 518743.813 398495156 5621573.087 5018265163
    熱軋薄板 41326.297 50674142 393519.786 544253351
    冷軋薄板 194120.177 278853445 2347185.008 4178004939
    中厚寬鋼帶 1048533.907 603616775 9756616.684 6242944218
    熱軋薄寬鋼帶 1085355.079 622587694 8905016.546 5527400384
    冷軋薄寬帶 257590.901 170503208 3334279.419 2398690880
    熱軋窄鋼帶 32852.831 36108860 304841.582 460776657
    冷軋窄鋼帶 37114.085 52959296 427771.166 818907379
    鍍層板(帶) 1348011.458 1010551065 14615091.83 13197525844
    彩涂板(帶) 566887.173 436595722 5982468.871 5774260193
    電工鋼板(帶) 108798.327 163524088 1124514.055 2071052925
    無(wú)縫管 431836.676 604985007 5207095.299 7672806436
    焊管 401645.423 377922718 4072530.448 5063096270
    不銹鋼錠 0 0 9.439 166651
    鋼坯 274830.622 141001461 3015746.173 1769517213
    普方坯 147150.928 72688527 1045269.893 552941396
    其他普鋼坯 796.37 542337 25751.535 16679996
    高碳鋼坯 62512.522 31456416 647877.524 368987629
    其他不銹鋼坯 69.86 193479 367.843 1059568
    10噸以上合金鍛件坯 3171.96 1868925 21983.906 15125101
    其他合金鋼坯 2048.39 1079123 191235.993 124868820
    鐵礦 1570445.742 191225395 19893554.46 2452200288
    未燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 1532705.656 185859232 18553386.98 2184269739
    精礦粉 63731.601 9769524 724090.148 98046263
    燒結(jié)用礦粉 1468974.055 176089708 17426825.64 2033751423
    塊礦 0 0 402471.197 52472053
    已燒結(jié)的鐵礦砂及其精礦 37740.086 5366163 1340166.478 267924519
    錳礦 32400.34 6796712 98021.662 23945856
    焦炭 806322.687 219072637 8073338.816 2286735491
    焦炭及半焦炭 806322.687 219072637 8073240.128 2286666302
    其他焦炭 0 0 98.688 69189
    錳鐵 180.994 223398 5172.607 8843500
    含碳>2%錳鐵 96.994 106511 1197.474 1433389
    含碳≤2%錳鐵 84 116887 3975.133 7410111
    硅鐵 34309.091 43693498 380990.806 560874614
    含硅>55%硅鐵 31630.541 39137458 355709.222 515778539
    含硅≤55%硅鐵 2678.55 4556040 25281.584 45096075
    硅錳鐵 1468.544 1714687 45771.196 69996476
    鉻鐵 2895.795 8618602 43963.498 132354117
    含碳>4%鉻鐵 178.005 328160 6466.13 15011269
    含碳≤4%鉻鐵 2717.79 8290442 37497.368 117342848
    鎳鐵 50.83 79993 1442.576 7890516
    鉬鐵 494.8 16530707 7939.99 271224764
    鎢鐵 228.082 6379524 2174.22 61768775
    鈦鐵及硅鈦鐵 15.606 108264 1063.611 4958173
    釩鐵 427.38 8629889 5287.35 131777624
    鈮鐵 130 3981636 542.55 16843921
    含硅量≥99.99%的硅 1756.288 17733037 7246.555 159931145
    含硅量<99.99%的硅 47550.558 96651835 521430.017 1267641412
    直接還原鐵及其他海棉鐵塊團(tuán) 9077.703 5408387 68024.305 47179253
    直接還原鐵 5775.428 3334150 44739.341 28417099
    廢鋼 153.101 98330 1170.507 600180
    不銹碎料 0.08 1252 1.15 2474
    其他合金碎料 0 0 0.103 108
    其他碎料 114.001 73913 997.156 486694
    粉狀廢料 114.001 73913 917.333 458881
    其他粉碎料 0 0 4.823 2297
    錠狀再熔碎料 0 0 75 25516
    生鐵鏡鐵顆粒粉末 17929.761 17511662 174315.735 188109390
    生鐵鏡鐵顆粒 10672.431 6914113 103160.599 71085271
    合計(jì) 31561383.4 21447962764 338653787.7 266043651076 
    與上月比增長(zhǎng)率 1.50% 3.40% 10.30% 8.80%

    (關(guān)鍵字:冶金 出口)

    (責(zé)任編輯:00045)
    信息導(dǎo)航
    鋼廠列表
    【免責(zé)聲明】
    請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
    鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
    中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù) | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
    戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
    Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
    本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)  京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)
    地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)惠河南街1091號(hào)中商聯(lián)大廈 郵編:100124
    客服熱線:4009008281
    日韩精品一二三四区| 日韩成视频在线观看| 2021国内精品久久久久精免费| 国自产精品手机在线观看视| 国产精品亚洲精品日韩动图| 凹凸精品视频分类国产品免费| 成人国产精品视频频| 国产69精品久久久久观看软件| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲AV无码精品无码麻豆| 国产精品综合色区在线观看| 精品无人区无码乱码大片国产| 亚洲精品国产电影| 在线亚洲v日韩v| 精品一区二区三区影院在线午夜| 亚洲日韩国产精品第一页一区 | 成人午夜精品网站在线观看| 亚洲综合日韩久久成人AV| 国产乱子伦精品免费无码专区| 国产精品自拍亚洲| 日韩亚洲综合精品国产| 精品久久国产视频| 成人99国产精品| 国产精品最新资源网| 国产精品国语自产拍在线观看| 国产精品电影网在线好看| 国产精品青青青高清在线观看 | 亚洲区日韩精品中文字幕| 亚洲精品V欧洲精品V日韩精品| 日韩精品无码免费专区午夜| 日韩精品电影一区亚洲| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 九九久久精品无码专区| 久久国产午夜精品一区二区三区 | 91精品无码久久久久久五月天| 精品一区二区三区在线观看视频| 亚洲国产精品白丝在线观看| 精品国产一二三产品价格| 四虎精品视频在线永久免费观看| 97精品国产手机| 经典国产乱子伦精品视频|