客服中心
4009008281
品種 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
鋼材 | 480366.848 | 829331228 | 480366.848 | 829331228 |
特鋼 | 232415.2 | 451042689 | 232415.2 | 451042689 |
角型材 | 11899.565 | 22300851 | 11899.565 | 22300851 |
板材 | 394998.141 | 525850451 | 394998.141 | 525850451 |
管材 | 20013.082 | 98405279 | 20013.082 | 98405279 |
其他鋼材 | 9004.419 | 84431377 | 9004.419 | 84431377 |
棒線材 | 43016.425 | 95940516 | 43016.425 | 95940516 |
鐵道用材 | 1435.216 | 2402754 | 1435.216 | 2402754 |
大型型鋼 | 10779.463 | 18944838 | 10779.463 | 18944838 |
中小型型鋼 | 1120.102 | 3356013 | 1120.102 | 3356013 |
棒材 | 17631.089 | 60176457 | 17631.089 | 60176457 |
鋼筋 | 1880.426 | 1101790 | 1880.426 | 1101790 |
線材 | 26079.676 | 40927568 | 26079.676 | 40927568 |
特厚板 | 1268.297 | 1194901 | 1268.297 | 1194901 |
厚鋼板 | 10644.628 | 9188162 | 10644.628 | 9188162 |
中板 | 75652.999 | 85748471 | 75652.999 | 85748471 |
熱軋薄板 | 8584.43 | 18425738 | 8584.43 | 18425738 |
冷軋薄板 | 111221.076 | 177242266 | 111221.076 | 177242266 |
中厚寬鋼帶 | 34268.94 | 36482827 | 34268.94 | 36482827 |
熱軋薄寬鋼帶 | 12598.692 | 13875567 | 12598.692 | 13875567 |
冷軋薄寬帶 | 28586.791 | 19944353 | 28586.791 | 19944353 |
熱軋窄鋼帶 | 2515.233 | 11771007 | 2515.233 | 11771007 |
冷軋窄鋼帶 | 5841.425 | 26204593 | 5841.425 | 26204593 |
鍍層板(帶) | 81870.195 | 100697928 | 81870.195 | 100697928 |
彩涂板(帶) | 7177.641 | 7649823 | 7177.641 | 7649823 |
電工鋼板(帶) | 14767.794 | 17424815 | 14767.794 | 17424815 |
無縫管 | 6737.428 | 71626831 | 6737.428 | 71626831 |
焊管 | 13209.197 | 26680486 | 13209.197 | 26680486 |
不銹鋼錠 | 700.926 | 940655 | 700.926 | 940655 |
鋼坯 | 47795.591 | 75473054 | 47795.591 | 75473054 |
普方坯 | 9799.18 | 3994895 | 9799.18 | 3994895 |
其他普鋼坯 | 10.476 | 13146 | 10.476 | 13146 |
高碳鋼坯 | 1.123 | 8182 | 1.123 | 8182 |
其他不銹鋼坯 | 18340.778 | 34815950 | 18340.778 | 34815950 |
10噸以上合金鍛件坯 | 603.27 | 2596133 | 603.27 | 2596133 |
其他合金鋼坯 | 1709.364 | 12688847 | 1709.364 | 12688847 |
鐵礦 | 97149721.92 | 9588777144 | 97149721.92 | 9588777144 |
未燒結的鐵礦砂及其精礦 | 95414835.6 | 9387859338 | 95414835.6 | 9387859338 |
精礦粉 | 11477703.22 | 1248767377 | 11477703.22 | 1248767377 |
燒結用礦粉 | 66248761.55 | 6274475255 | 66248761.55 | 6274475255 |
塊礦 | 17688370.84 | 1864616706 | 17688370.84 | 1864616706 |
已燒結的鐵礦砂及其精礦 | 1734886.313 | 200917806 | 1734886.313 | 200917806 |
錳礦 | 1696044.735 | 203662815 | 1696044.735 | 203662815 |
焦炭 | 207.93 | 27524 | 207.93 | 27524 |
焦炭及半焦炭 | 207.93 | 27524 | 207.93 | 27524 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
錳鐵 | 19 | 48800 | 19 | 48800 |
含碳>2%錳鐵 | 0 | 644 | 0 | 644 |
含碳≤2%錳鐵 | 19 | 48156 | 19 | 48156 |
硅鐵 | 18441.176 | 18990431 | 18441.176 | 18990431 |
含硅>55%硅鐵 | 18441.176 | 18990431 | 18441.176 | 18990431 |
含硅≤55%硅鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硅錳鐵 | 513 | 615908 | 513 | 615908 |
鉻鐵 | 244128.851 | 271548551 | 244128.851 | 271548551 |
含碳>4%鉻鐵 | 243431.914 | 269798701 | 243431.914 | 269798701 |
含碳≤4%鉻鐵 | 696.937 | 1749850 | 696.937 | 1749850 |
鎳鐵 | 928862.152 | 1363536704 | 928862.152 | 1363536704 |
鉬鐵 | 1006.255 | 30720151 | 1006.255 | 30720151 |
鎢鐵 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈦鐵及硅鈦鐵 | 226 | 625253 | 226 | 625253 |
釩鐵 | 20.25 | 404716 | 20.25 | 404716 |
鈮鐵 | 4167 | 111728810 | 4167 | 111728810 |
含硅量≥99.99%的硅 | 2315.529 | 46361526 | 2315.529 | 46361526 |
含硅量<99.99%的硅 | 1481.687 | 6067000 | 1481.687 | 6067000 |
直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 | 74619.968 | 17744429 | 74619.968 | 17744429 |
直接還原鐵 | 73821.968 | 17545438 | 73821.968 | 17545438 |
廢鋼 | 24719.935 | 16903524 | 24719.935 | 16903524 |
不銹碎料 | 7771.112 | 7424798 | 7771.112 | 7424798 |
其他合金碎料 | 8353.835 | 6646402 | 8353.835 | 6646402 |
其他碎料 | 8541.378 | 2805028 | 8541.378 | 2805028 |
粉狀廢料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他粉碎料 | 8541.378 | 2805028 | 8541.378 | 2805028 |
錠狀再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生鐵鏡鐵顆粒粉末 | 8817.596 | 22875992 | 8817.596 | 22875992 |
生鐵鏡鐵顆粒 | 283.072 | 2206602 | 283.072 | 2206602 |
合計 | 294834525.3 | 33996224803 | 294834525.3 | 33996224803 |
與上月比增長率 | -13.90% | -13.10% | -92.20% | -92.80% |
(關鍵字:冶金 進口)