• <ul id="muoi6"><tbody id="muoi6"></tbody></ul>
    <ul id="muoi6"></ul>
  • <kbd id="muoi6"></kbd>
    <ul id="muoi6"></ul>
    <ul id="muoi6"></ul>
    <strike id="muoi6"></strike>
  • 中華商務網
    正在更新
    鋼鐵指數
    2025年3月份本周(3月3日-3月7日)國內市場八個品種價格及指數2024年12月份本周(12月2日-12月6日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月25日-11月29日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月18日-11月22日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月11日-11月15日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月4日-11月8日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月28日-11月1日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月21日-10月25日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月14日-10月18日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月8日-10月12日)國內市場八個品種價格及指數
    2025年3月份本周(3月3日-3月7日)國內市場八個品種價格及指數2024年12月份本周(12月2日-12月6日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月25日-11月29日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月18日-11月22日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月11日-11月15日)國內市場八個品種價格及指數2024年11月份本周(11月4日-11月8日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月28日-11月1日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月21日-10月25日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月14日-10月18日)國內市場八個品種價格及指數2024年10月份本周(10月8日-10月12日)國內市場八個品種價格及指數
    您現在的位置: > 中商信息> 鋼鐵產業> 管帶材> 焊管> 進口統計

    2024年10月全國冶金產品進口情況統計

    2024-11-22 9:39:24來源:中商網撰寫作者:于佳琪
    • 導讀:
    • 冶金 進口
    • 關鍵字:
    • 冶金 進口
    品種 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
    鋼材 535989.937 947252651 5720638.292 9623401943
    特鋼 251624.684 478339743 2657826.837 4965413038
    角型材 8531.024 11557306 109534.049 134065758
    板材 448098.628 583850813 4776580.419 6009959909
    管材 18618.417 138659544 182832.832 1220751046
    其他鋼材 11769.222 103159586 106266.847 996490271
    棒線材 48278.859 108732225 532879.484 1236030189
    鐵道用材 693.166 1289582 12522.912 26026132
    大型型鋼 7400.199 7633917 99322.714 103264956
    中小型型鋼 1131.446 3926984 10233.084 30879440
    棒材 19454.417 66318748 231801.288 773710613
    鋼筋 1784.927 1106970 47560.659 30911472
    線材 30172.125 49027004 282219.1 501650057
    特厚板 2660.683 2228785 35225.142 32784543
    厚鋼板 15034.018 11990490 169672.97 135619398
    中板 85988.533 84760332 1003477.016 1065943881
    熱軋薄板 8947.026 17546931 66943.555 129066597
    冷軋薄板 123747.564 197660360 928115.514 1529596109
    中厚寬鋼帶 42455.302 46354018 721490.725 679395084
    熱軋薄寬鋼帶 16219.44 15328902 175512.144 154168315
    冷軋薄寬帶 40515.964 27176895 423101.461 320189248
    熱軋窄鋼帶 2579.736 15224499 26897.667 150867095
    冷軋窄鋼帶 6596.942 31577873 72347.649 342396945
    鍍層板(帶) 80572.193 108674909 937525.785 1200910518
    彩涂板(帶) 11209.481 12108256 89026.108 110056717
    電工鋼板(帶) 11571.746 13218563 127244.683 158965459
    無縫管 11594.319 109574848 99243.388 931977636
    焊管 6845.981 28699421 82360.684 285668330
    不銹鋼錠 1130.725 1464103 11827.685 17417139
    鋼坯 99346.791 89913753 1701797.017 1486933938
    普方坯 41505.298 17307011 527194.726 224933748
    其他普鋼坯 16.762 21270 589.344 501791
    高碳鋼坯 17.873 54724 5407.697 7622018
    其他不銹鋼坯 11518.443 21275674 356263.735 585621982
    10噸以上合金鍛件坯 859.621 3377891 6146.351 20214859
    其他合金鋼坯 1705.86 13469668 24853.387 127160670
    鐵礦 103837750.2 9595983251 1023761800 113769259376.000
    未燒結的鐵礦砂及其精礦 102588573.1 9454503503 1003093609 111031777353.000
    精礦粉 12062689.65 1254748177 119736146.9 14609333096.000
    燒結用礦粉 70847562.24 6213460895 703348404.1 75072505735.000
    塊礦 19678321.18 1986294431 180009057.8 21349938522.000
    已燒結的鐵礦砂及其精礦 1249177.092 141479748 20668191.24 2737479645
    錳礦 2930905.758 457132730 24589076.03 3759375232
    焦炭 22116.152 5938542 85298.37 13185783
    焦炭及半焦炭 22116.152 5938542 85298.37 13185783
    其他焦炭 0 0 0 0
    錳鐵 40.203 76419 5101.871 4537360
    含碳>2%錳鐵 40.203 76419 5078.779 4472480
    含碳≤2%錳鐵 0 0 23.092 64880
    硅鐵 12826.198 13831296 53446.413 52393005
    含硅>55%硅鐵 12817.679 13802305 53329.532 51915439
    含硅≤55%硅鐵 8.519 28991 116.881 477566
    硅錳鐵 3299.076 2710406 25820.971 22103990
    鉻鐵 252827.15 310337114 3090375.786 3766565758
    含碳>4%鉻鐵 251532.15 306756293 3087249.885 3757353148
    含碳≤4%鉻鐵 1295 3580821 3125.901 9212610
    鎳鐵 690885.959 1101278628 7098826.576 11156902092.000
    鉬鐵 523 16002219 6499.254 194082725
    鎢鐵 13.875 357147 41.011 535617
    鈦鐵及硅鈦鐵 120 510651 684.077 2490177
    釩鐵 41 614178 313.525 6579435
    鈮鐵 3880 104480551 36465.468 957223022
    含硅量≥99.99%的硅 2374.946 63243075 33773.013 682218750
    含硅量<99.99%的硅 2139.85 9347520 25801.825 105140039
    直接還原鐵及其他海棉鐵塊團 1580.069 445709 224097.016 69335133
    直接還原鐵 1082.854 335197 223545.566 69166201
    廢鋼 19489.275 17709329 209166.338 176201818
    不銹碎料 8559.127 10083946 80900.217 90375824
    其他合金碎料 8311.433 6624326 93787.862 72961019
    其他碎料 2512.597 968545 32462.458 12176605
    粉狀廢料 7.416 5115 1138.943 380122
    其他粉碎料 2505.181 963430 31323.515 11796483
    錠狀再熔碎料 0 0 0 0
    生鐵鏡鐵顆粒粉末 5198.097 18218751 85359.615 236622177
    生鐵鏡鐵顆粒 162.001 853620 1770.403 15337671
    合計 316529471.7 34488586069.000 3112248991 399235228515
    與上月比增長率 -0.20% -3.00% 11.30% 9.50%

    (關鍵字:冶金 進口)

    (責任編輯:00045)
    推薦資訊
    最新供應
    最新求購
    【免責聲明】
    請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
    鋼鐵產業頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼
    中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務 | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
    戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
    Copyright @ 2011 Chinaccm.cn, Inc. All Rights Reserved.中商信息版權所有 請勿轉載
    本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號  京公網安備 11010502038340號
    地址: 北京市朝陽區惠河南街1091號中商聯大廈 郵編:100124
    客服熱線:4009008281
    精品72久久久久久久中文字幕 | 中文字幕日本精品一区二区三区| 日韩a无v码在线播放| 精品国产品香蕉在线观看| 999久久久免费精品国产| 精品久久久99大香线蕉| 亚洲欧洲国产成人精品| 亚洲国产精品国自产拍电影| 亚洲精品少妇30p| 国产一区二区三精品久久久无广告| 精品国产日韩一区三区| 最新亚洲精品国偷自产在线| 国产精品久久永久免费| 久视频精品免费观看99| 一级香蕉精品视频在线播放| 亚洲国产精品不卡毛片a在线| 精品无码国产一区二区三区51安| 精品国产无限资源免费观看| 亚洲精品日韩中文字幕久久久| 99久久免费精品高清特色大片| 久久精品女人的天堂AV| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 久久青青草原精品影院| 四虎精品影库4HUTV四虎| 日韩欧美亚洲中文乱码| va亚洲va日韩不卡在线观看| 国产嫩草影院精品免费网址| 国产精品手机在线| 久久精品国产久精国产果冻传媒| 78成人精品电影在线播放 | 成人精品视频一区二区三区| 久久精品国产72国产精福利| 久久久久亚洲精品中文字幕| 久久久久亚洲精品中文字幕| 99精品免费视品| 精品四虎免费观看国产高清午夜 | 99久久综合国产精品免费| 久久久精品天堂无码中文字幕| 国产午夜精品一区二区三区极品| 日韩精品免费电影| 国产福利91精品一区二区|